Reportes
Descripción general
La sección Reportes reúne consultas operativas y analíticas para revisar actividad, desempeño, trazabilidad, envíos y archivos generados dentro de la plataforma.
Cada reporte responde a una necesidad distinta. Algunos sirven para ver indicadores generales, otros para analizar casos puntuales y otros para descargar información ya generada.
Índice de reportes
| Reporte | ¿Para qué sirve? | Documentación |
|---|---|---|
| Análisis de sesiones | Resume sesiones, mensajes y tiempos promedio por canal o bot en un período. | Ver documentación |
| Administrar sesiones | Permite revisar bots con sesiones abiertas, buscar casos puntuales y eliminar sesiones cuando hace falta soporte operativo. | Ver documentacion |
| Análisis de sesiones detallado | Permite buscar sesiones individuales, revisar casos puntuales y exportar resultados. | Ver documentación |
| Análisis de pasos | Muestra qué pasos concentran más actividad y cuánto tiempo promedio demandan. | Ver documentación |
| Análisis por operador | Resume la actividad de operadores humanos por mensajes, sesiones y tiempo ocupado. | Ver documentación |
| Reporte por habilidad | Compara volumen y tiempos promedio entre habilidades de un bot. | Ver documentación |
| Bandeja de salida | Permite revisar mensajes salientes, campañas, templates y estados de envío. | Ver documentación |
| Sesiones de WhatsApp | Resume el consumo mensual de sesiones de WhatsApp por proveedor. | Ver documentación |
| Auditoría | Permite consultar eventos registrados, usuarios involucrados y fechas. | Ver documentación |
| Ventas | Muestra compras registradas con su detalle, contacto y total. | Ver documentación |
| Reportes personalizados | Ejecuta reportes configurados en la plataforma con filtros propios. | Ver documentación |
| Descargas | Centraliza reportes generados para descargarlos cuando estén disponibles. | Ver documentación |
Cómo usar esta sección
- Si necesitás una vista general de actividad, empezá por
Análisis de sesiones. - Si necesitás revisar o eliminar sesiones abiertas que siguen activas en este momento, usá
Administrar sesiones. - Si necesitás revisar casos concretos, usá
Análisis de sesiones detallado. - Si querés entender el desempeño por dimensión específica, elegí
Análisis de pasos,Análisis por operadoroReporte por habilidad. - Si necesitás revisar trazabilidad o envíos, consultá
AuditoríaoBandeja de salida. - Si buscás archivos exportados, entrá en
Descargas.
Resumen rápido
Reportes es el punto de entrada para consultar información operativa e histórica en Heynow. Esta guía te ayuda a identificar rápidamente qué reporte usar según la necesidad.